SCN Veranstaltungen
Das Turnier ist wegen des ungewissen Verlaufs von Covid-19 abgesagt resp. auf 2021 verschoben
4. Nüeri-Mixed-Plausch-Open Volleyballturnier
(…allen Widerständen zum Trotz…)
Wann: | Das Turnier ist abgesagt resp. auf 2021 verschoben | |
Wo: | 8309 Nürensdorf, Dreifachturnhalle Hatzenbühl | |
|
||
Zeitrahmen: | Hallenöffnung: 08:00 Uhr Spielbetrieb: 08:30 Uhr - 16:00 Uhr Rangverkündigung: ca. 16:20 Uhr |
|
|
||
Kategorie: | Plauschteams mit Spielerfahrung, keine Liga | |
Teamzusammensetzung: | mind. 3 max. 5 Frauen bei 6 Feldspieler/Innen (es ist also möglich mit nur 1 (einem) Mann und 5 (fünf) Spielerinnen anzutreten). |
|
|
||
Versicherung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen jeglicher Art am Turniertag, welche den gesetzlichen Rahmen übersteigt. (Versicherung ist ausschliesslich Angelegenheit der Teilnehmenden und ihrer Begleitung) | |
|
||
Festwirtschaft: | Während des Turniers durch den Sportclub Nürensdorf (SCN) betrieben | |
|
||
Turnierstartgeld: | CHF 70.00 pro Team | |
(Bankverbindung auf "Anmeldungslink" . Die Anmeldung wird erst nach dem Eingang der Einzahlung bis spätestens zwei Bankwerktage vor Turnierbeginn mit Versand des Spielplans bestätigt.) | ||
|
||
Anmeldefrist: | ||
|
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Ein frühzeitiges Anmelden ist ausdrücklich erwünscht. Das Turnierstartgeld wird im Verinderungsfall nicht rückerstattet unter der Ausnahme, dass behördliche Massnahmen angeordnet worden sind.
Kontaktperson bei kurzfristigen Verspätungen oder Verhinderungen am Turniertag: Glen Hagge, Mobile: 079 711 89 62 / Festnetz: 044 837 07 93
Rangliste 3. Turnier 2019:
1. Rang: | Büetzer (TV Effretikon) | 24 Punkte + 74 Bälle |
2. Rang: | CityVolley Schwalben (CityVolley, Zürich) | 24 Punkte + 43 Bälle |
3. Rang: | SCN (Sportclub Nürensdorf) | 14 Punkte - 7 Bälle |
4. Rang: | Los Pibes (Rapperswil) | 10 Punkte - 41 Bälle |
5. Rang: | TV Wil (Wil ZH) | 10 Punkte - 51 Bälle |