Jahresprogramm
2023 | |||||
Januar | |||||
9. | Montag | MR | Turnstart | Nürensdorf | |
12. | Donnerstag | Alle | Riegenleiter und Vorstandsitzung | Schlosssaal Nürensdorf | |
12. | Donnerstag | MNB | 1. Training im 2023 | Nürensdorf | |
19. | Donnerstag | MNB | Eislaufen | Wallisellen | |
Februar | |||||
09. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
März | |||||
20. | Montag | Alle | Generalversammlung | Linde Oberwil | |
23. | Donnerstag | MNB | Vitaparcours | Lindau / Strickhof | |
25. | Samstag | MNB | GLZ Hallenwinterwettkampf | Rafz | |
26. | Sonntag | GETU | Schoggistängeliwettkampf | Rickenbach | |
30. | Donnerstag | FNR | Curlingplausch | Wallisellen | |
April | |||||
15./16. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonaler Frühlingswettkampf | Volketswil | |
20. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
Mai | |||||
6. | Samstag | MR | Männerturntag | Samstagern | |
13. | Samstag | GETU | Kantonaler Gerätewettkampf K5 | Rümlang | |
20. | Samstag | MNB | Jugendsporttag | Grafstal | |
25. | Donnerstag | MNB | Beachvolleyball oder Blouldern | Bassersdorf BXA | |
Juni | |||||
1. | Donnerstag | MNB | Beachvolleyball oder Blouldern | Bassersdorf BXA | |
10. | Samstag | Jubiläumstag Erwachsene | offen | ||
11. | Sonntag | GETU | Kantonaler Gerätewettkampf K1-4 | ||
17. | Samstag | Jubiläumstag Kinder/Jugendliche | Dägerlen | ||
17./18. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonalturnfest Einzel + Jugend | Dägerlen | |
22. | Donnerstag | MNB | Grillieren am Bach | 17:00 Uhr Birchwil | |
23. - 25. | Fr. bis So. | GETU | TBOE Verbandsturnfest K5 | Wangen an der Aare | |
29. | Donnerstag | MNB | Verschiebedatum Grillieren am B. | ||
Juli | |||||
8./9. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonale Geräteturnerinnentage | Embrach | |
13. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
August | |||||
21. | Montag | MR | Turnstart nach den Sommerferien | Nürensdorf | |
24. | Donnerstag | MNB | 1. Training nach d. Sommerferien | Nürensdorf | |
31. | Donnerstag | MNB | Schnupperlektion | Nürensdorf | |
September | |||||
1. bis 4. | FNR | Chilbi-Nüeri-Raclettezelt | Nürensdorf | ||
2. | Samstag | MNB | GLZ Jugendspieltag | Hedingen | |
14. | Donnerstag | MNB | Vitaparcours | Lindau / Strickhof | |
23. | Samstag | MR | Rangturnen mit Basi und Kloten | ||
Oktober | |||||
5. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
November | |||||
11. | Samstag | MNB | Kyburglauf | Kyburg | |
Dezember | |||||
4. | Montag | MR | Claus und Schlussmarsch | ||
6. | Mittwoch | FNR | letzte Turnstunde 2023 | ||
7. | Donnderstag | MNB | Chlausabend | 17:00 Uhr Nürensdorf | |
13. | Mittwoch | FNR | Weihnachtsessen | ||
18. | Montag | GETU | Weihnachtsturnen | Hatzenbühl | |
18. | Montag | MR | letzte Turnstunde | Nürensdorf | |
An fettgedruckten Veranstaltungen besteht Teilnahme- und Mithilfeverpflichtung.
Die Generalversammlung ist für alle obligatorisch. Bitte merkt euch die Daten vor.
FNR = Fitnessriege Nürensdorf | AR = Aktivriege Nürensdorf |
FrB = Frauenturnen Birchwil | MNB = Mädchenriege Nürensdorf/Birchwil |
FrN = Frauenturnen Nürensdorf | GETU = Geräteturnen Nürensdorf |
MR = Männerriege Nürensdorf | JUGI = Jugendriege Nürensdorf |
MV = Mixed-Volley Nürensdorf | SCN = Ganzer Sportclub |
KITU = Kinterturnen |
Ferien 2023/2024:
Sportferien: 13. bis 26. Februar / Frühling: 24. April bis 7. Mai / Sommer: 17. Juli bis 20. August
Herbst: 7. bis 22. Oktober / Weihnachten: 23. Dezember bis 7. Januar 2024 / Sportferien 12. bis 23. Februar 2024