Jahresprogramm
2022 | |||||
Januar | |||||
06. | Donnerstag | MNB | 1. Training | Nürensdorf | |
20. | Donnerstag | MNB | Eislaufen | Effretikon | |
Februar | |||||
10. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
März | |||||
16. | Mittwoch | SCN | Generalversammlung | Linde Oberwil | |
19. | Samstag | GETU | Schoggistängeliwettkampf | Hettlingen | |
24. | Donnerstag | MNB | Vitaparcours | Lindau/Strickhof | |
April | |||||
03. | Sonntag | MNB | GLZ Hallenwinterwettkampf | Bülach | |
07. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
09./10. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonaler Frühlingswettkampf | ||
Mai | |||||
02. | Montag | MR | FIT TEST | Nürensdorf | |
14./15. | Samstag/Sonntag | MNB | Jugendsporttag | Winterthur | |
19. | Donnerstag | MNB | Beachvolleyball oder Bouldern | Bassersdorf BXA | |
21./22. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonaler Gerätewettkampf | Stammertal | |
Juni | |||||
02. | Donnerstag | MNB | Beachvolleyball oder Bouldern | Bassersdorf Boulderhalle | |
23. | Donnerstag | MNB | Grillieren am Bach | 17:00 Uhr, Umgebung | |
30. | Donnerstag | MNB | Verschiebedatum Grillieren am Bach | ||
Juli | |||||
09./10. | Samtag/Sonntag | GETU | Kantonaler Geräteturnerinnentag | Niederhasli | |
11. | Montag | MR | Sommerspiele | ||
14. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
August | |||||
22. | Montag | MR | FIT TEST | ||
25. | Donnerstag | MNB | 1. Training nach den Ferien | Nürensdorf | |
27./28. | Samstag/Sonntag | GETU | Kantonale Gerätemeisterschaft | ||
September | |||||
01. | Donnerstag | MNB | Schnupperlektion | Nürensdorf | |
02. - 05. | Freitag - Montag | FNR | Chilbi | Nürensdorf | |
03. | Samstag | MNB | GLZ Jugendspieltag | Hausen am Albis | |
15. | Donnerstag | MNB | Vitaparcours | Lindau/Strickhof | |
19. | Montag | MR | Training Rangturnen | ||
24. | Samstag | MR | Rangturnen mit MR Bass. und Kloten | Bassersdorf | |
Oktober | |||||
06. | Donnerstag | MNB | Spielstunde vor den Ferien | Nürensdorf | |
24. | Montag | MR | Start Winterfit STV 22/23 | ||
November | |||||
12./13. | Samstag/Sonntag | MNB | Kyburglauf | Kyburg | |
14. | Montag | MR | FIT TEST | ||
Dezember | |||||
01. | Donnerstag | MNB | Clausabend | 17:00 Uhr Nürensdorf | |
05. | Montag | MR | Clausi mit Frauen Nürensdorf | ||
07. | Mittwoch | FNR | Schlussturnen | Nürensdorf | |
12. | Montag | MR | Schlussmarsch | ||
14. | Mittwoch | FNR | Weihnachtsessen | ||
19. | Montag | GETU | Weihnachtsturnen | Turnhalle Hatzenbühl | |
19. | Montag | MR | Weihnachtsspiele mit Werner |
An fettgedruckten Veranstaltungen besteht Teilnahme- und Mithilfeverpflichtung.
Die Generalversammlung ist für alle obligatorisch. Bitte merkt Euch die Daten.
FNR = Fitnessriege Nürensdorf | AR = Aktivriege Nürensdorf |
FrB = Frauenturnen Birchwil | MNB = Mädchenriege Nürensdorf/Birchwil |
FrN = Frauenturnen Nürensdorf | GETU = Geräteturnen Nürensdorf |
MR = Männerriege Nürensdorf | JUGI = Jugendriege Nürensdorf |
MV = Mixed-Volley Nürensdorf | SCN = Ganzer Sportclub |
KITU = Kinterturnen |
Ferien 2022/2023:
Sportferien: 14. bis 25. Februar / Frühling: 18. April bis 29. April / Sommer: 18. Juli bis 19. August
Herbst: 10. bis 21. Oktober / Weihnachten: 26. Dezember bis 6. Januar 21 / Sportferien 13. bis 24. Februar 2023